| ehemals: media.art.zentrum: | • vorschau | • aktuell | • archiv |
| Sie befinden sich hier: | ->programm | ->archiv media_art_zentrum |
| Archiv / Rückblick Weitere Informationen zu unseren Ausstellung entnehmen
Sie bitte dem Archiv der Städtischen
Galerie Erlangen |
||||
| 22.03.2007 | Farbe im Film: Der schwarze Pirat | |||
| 26.08.2006 | Riesenmaschine TV | |||
| 24.08.–27.08.2006 | Riesenmaschine – Altar des Alltags | |||
| 15.06.–18.06.2006 | Strip-Bar im Rahmen des Comic-Salons Erlangen | |||
| 20.10.2005 | Gustavo Matamoros und Sam Ashley: Music on a budget | |||
| 17.10.2005 | Hedy Epstein – Meine Arbeit beim Nürnberger Ärzteprozess 1946/1947 | |||
| 26.08.–28.08.2005 | [13terStock] Geschichten aus dem Hochhaus | |||
| 26.06.–11.07.2005 | ÖNGEL – schöner wohnen für alle | |||
| 16.06.2005 | Ehrenmord oder alltäglicher Rassismus | |||
| 02.06.–23.06.2005 | Aktueller Antisemitismus in Deutschland und Europa | |||
| 02.04.+03.04.2005 | Mondnacht - nach Stanislaw Lem | |||
| 22.10.-22.11.2004 | Städtische Sammlung Erlangen – Überblicke II | |||
| 27.09.-29.09.2004 | Marjane Satrapi – Persepolis | |||
| 09.07.–29.07.2004 | Marie Curie | |||
| 10.06.-04.07.2004 | Strip Bar | |||
| 13.03.-30.05.2004 | Salvador Dalí – Das grafische Abenteuer | |||
| 19.10.-23.11.2003 |
Städtische Sammlung Erlangen - Überblicke I | |||
| 16.10.2003 | Finissage: Stefanie Bürkle - Window of the World | |||
| 27.09.-16.10.2003 | Stefanie Bürkle - Window of the World | |||
| 29.08.–21.09.2003 | Andreas Neumeister, Frances Scholz – PPP Ostia am Meer | |||
| 05.07.-20.07 2003 | Seoung-won Won – Wunschzimmer | |||
| 04.07.-20.07 2003 | Zungenbrecher – Installation von Friederike Koch | |||
| 09.05.-23.05.2003 | Micky Tschur - The Spanky Monkey | |||
| 09.05.-23.05.2003 | Tricky Women Filmfestival | |||
| 07.12.-15.12 2002 | citylab – werkraum stadt | |||
| 15.11.–24.11.2002 | citylab – Die Neustädter Vorstadt |
|||
| 26.10.–10.11.2002 |
citylab – Schaustelle Baustelle | |||
| 26.10.–10.11.2002 | citylab – Die Stadt. Vom Hüttendorf zur Megacity | |||
| 29.08.–15.09.2002 | citylab – Tag des Terrors – Der 11. September im amerikanischen Comic | |||
| 23.07.–04.08.2002 | citylab – Erlangen Arcaden – Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs | |||
| 11.05.–24.05.2002 | citylab – AKJAA – Positionen junger Architekten in Deutschland | |||
| 12.04.–05.05.2002 | citylab– Erlangen Parcours | |||
| 08.02.-31.03.2002 | citylab – was braucht die stadt? planen und bauen in erlangen 1996-2002 | |||
| 24.11.–14.12.2001 | update 2.0 | |||
| 30.09.–03.10.2001 | Deutscher Germanistentag | |||
| 07.09.–14.09.2001 | Comics im Netz | |||
| 04.07.–29.07.2001 | Bewegte Jugend | |||
| 01.04.–28.04.2001 | In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?
– Gesellschaftskonzepte im Vergleich |
|||
| home | ||||